¼ºÀμº³àµé
¡á  ¡á  ¡á  ¡á  
 
9¿ù  
       
 saint
¼ºÀμº³à°Ô½ÃÆÇ
saint º¸µå°¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î »ý¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ÀÌ ºÎºÐÀÇ Ãâ·Â³»¿ëÀº [º¸µå¼³Á¤]-[2-30] ¿¡¼­ ÁöÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
   
 N     ±Û¾´ÀÌ     Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
  591     9¿ù 30ÀÏ ¼º È£³ë¸®¿À(Honorius) 2009-10-09 1368
  590     9¿ù 30ÀÏ ¼º ¿ì¸£¼Ò(Ursus) 1 2009-10-09 1523
  589     9¿ù 30ÀÏ ¼º ¿¹·Î´Ï¸ð(Jerome) 1 2009-10-09 2335
  588     9¿ù 30ÀÏ ¼º ¾ÈÅä´Ï³ë(Antoninus) 2009-10-09 1101
  587     9¿ù 30ÀÏ ¼º³à ¼ÒÇǾÆ(Sophia) 2 2009-10-09 3899
  586     9¿ù 30ÀÏ ¼º ºòÅ丣(Victor) 2009-10-09 751
  585     9¿ù 30ÀÏ ¼º ·¹¿ÀÆÄ¸£µµ(Leopardus) 2009-10-09 893
  584     9¿ù 30ÀÏ ¼º ±×·¹°í¸®¿À(Gregory) 2009-10-09 1064
  583     9¿ù 29ÀÏ ¼º Çì¶óŬ·¹¾Æ(Heracleas) 2009-10-09 767
  582     9¿ù 29ÀÏ ¼º Çöó¿ìÅä(Plautus) 2009-10-09 797
  581     9¿ù 29ÀÏ ¼º ÇÁ¶óÅ׸£³ë(Fraternus) 2009-10-09 657
  580     9¿ù 29ÀÏ ¼º³à Å׿ÀµµÅ¸(Theodota) 2009-10-09 794
  579     9¿ù 29ÀÏ ¼º Äû¸®¾ÆÄÚ(Quiriacus) 2009-10-09 979
  578     9¿ù 29ÀÏ ¼º³à Ä«½ºµµ¾Æ(Casdoa) 2009-10-09 811
  577     9¿ù 29ÀÏ ¼º ¿¡¿ìƼŰ¿À(Eutychius) 2009-10-09 800
  576     9¿ù 29ÀÏ Ãµ»ç ¹ÌÄ«¿¤¶ó(Michaela) 2009-10-09 2709
12345678910,,,37